郑州理工职业学院作息时间表
午别 | 项 目 | 5月1日---9月30日 | 10月1日---次年4月30日 |
早晨 | 起床 | 6:00 | 6:00 |
早操 | 6:20—6:50 | 6:20—6:50 |
上午 | 上班 | 8:00 | 8:00 |
预备 | 8:10 | 8:10 |
第一节 | 8:20—9:05 | 8:20—9:05 |
第二节 | 9:15—10:00 | 9:15—10:00 |
第三节 | 10:20—11:05 | 10:20—11:05 |
第四节 | 11:15—12:00 | 11:15—12:00 |
下午 | 上班 | 15:00 | 14:00 |
预备 | 15:10 | 14:10 |
第一节 | 15:20—16:05 | 14:20—15:05 |
第二节 | 16:15—17:00 | 15:15—16:00 |
第三节 | 17:20—18:05 | 16:20—17:05 |
第四节 | 18:15—19:00 | 17:15—18:00 |
晚 上 | 预备 | 19:50 | 18:50 |
第一节 | 20:00—20:45 | 19:00—19:45 |
第二节 | 20:55—21:40 | 19:55—20:40 |
熄灯 | 23:00 | 22:00 |
班车发车时间 | 17:40 | 17:10 |
备注:每节上课前5分钟,教师到达上课地点,做好上课前的准备工作。